
本接口为中国/亚洲区精细化实况图层产品,该底层数据综合利用多重网格变分方法、并行计算、超大矩阵计算等技术,融合多源观测数据、数值预报模式数据和地形数据,最终实现的中国精细化地面实况服务产品和精细化历史实况服务数据集。
空间范围:中国
空间分辨率:5KM
时间范围:查询时间240小时前至当前
更新频次:1小时
时间分辨率:1小时
数据要素:风速、温度、相对湿度、能见度,增加1小时累计降水、短波辐射(总辐射)、地面气压、0-5cm土壤水分含量、0-10cm土壤水
分含量、10-40cm土壤水分含量、5cm土壤温度、10cm土壤温度、40cm土壤温度等,详见“要素代码”
数据格式:png、webp、json
配色方案:标准配色以及支持定制化配色
使用方式:通过API获取图层文件,并与地图叠加,最终可实现拖拽、放大缩小等诸多功能。您既可以展示静态的单张图片,亦可连续播放形成动态展示。
| 参数 | 类型 | 说明 | 必选 | 缺省值 |
|---|---|---|---|---|
| productCode | string | 产品类型(详情见下) | 是 | / |
| dataCode | string | 数据类型,见数据类型代码表 | 是 | / |
| meteCode | string | 要素类型(详情见下) | 是 | / |
| start | string | 查询开始时间 (yyyyMMddHH),start和end当只传一个时间时,默认查询该时刻数据。 | 是 | / |
| end | string | 查询结束时间(yyyyMMddHH),start和end当只传一个时间时,默认查询该时刻数据。 | 是 | / |
productCode参数说明
| productCode | 说明 | 使用说明 |
| mfv | 墨卡托投影整图产品(返回webp彩图及json文件) | 彩图可直接叠加地图进行显示(配色方案下载) |
| sevg | 4326可视化产品(返回png红黑图及json文件) | 红黑图配合json文件可求解出各像素点气象要素值,详见下方红黑图使用说明或 咨询技术支持 |
| sev | 3857可视化产品(返回png红黑图及json文件) | 红黑图配合json文件可求解出各像素点气象要素值,详见下方红黑图使用说明或 咨询技术支持 |
dataCode数据类型代码表
| dataCode | 说明 |
| realtime | 亚洲区域数据 |
| realtime_cn_bd | 中国区域,陆地边界之外被裁剪,适合完美贴图 |
meteCode参数说明
| 参数名 | 类型 |
| rh | 相对湿度,单位:% |
| tmp | 温度,单位:℃ |
| vis | 能见度,单位:m |
| wind_spd_10 | 10m风速,单位:m/s |
| pres | 地面气压,单位:hPa |
| soil_t10 | 10cm土壤温度,单位:℃ |
| soil_t40 | 40cm土壤温度,单位:℃ |
| soil_t5 | 5cm土壤温度,单位:℃ |
| soil_w10 | 10cm土壤含水量,单位:m³/m³ |
| soil_w40 | 40cm土壤含水量,单位:m³/m³ |
| soil_w5 | 5cm土壤含水量,单位:m³/m³ |
| ssra | 太阳短波辐射,单位:W/m2 |
| tp | 1小时降水量,单位:mm |
| 参数名 | 规则说明 | 含义 |
status | int | 状态码,非0表示没有正常获取到数据 |
dataCode | String | 数据编码 |
productCode | String | 产品类型编码 |
meteCode | String | 要素编码 |
timeRange | String[] | 请求的数据时间范围,格式yyyyMMddHHmm |
urls | Object | 时间序列对应的文件 |
json文件参数说明
| 要素 | 含义 | 单位 |
| min | 图片内信息中的最小值 | 依据要素不同,单位不同 |
| max | 图片内信息中的最大值 | 依据要素不同,单位不同 |
| width | 图片尺寸:宽 | 像素 |
| height | 图片尺寸:高 | 像素 |
| lonmin | 图片最小经度 | 度 |
| latmin | 图片最小纬度 | 度 |
| lonmax | 图片最大经度 | 度 |
| latmax | 图片最大纬度 | 度 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/v2/cn/grid/obs?productCode=mfv&dataCode=realtime&meteCode=rh&start=2024050600&end=2024050600&token=您的token返回示例
{
"date": {
"timeZone": "Asia/Shanghai",
"time": "20241022190913"
},
"result": {
"meteCode": "rh",
"urls": {
"2024102200": [
"https://io-qos.geovisearth.com/getfile/35/visual/vucloud/mfv/cldas/202410/2200/rh_202410220003f86ad77853301040.webp",
"https://io-qos.geovisearth.com/getfile/35/visual/vucloud/mfv/cldas/202410/2200/rh_202410220003f86ad77853301040.json"
]
},
"productCode": "mfv",
"dataCode": "realtime",
"timeRange": [
"2024102200",
"2024102200"
]
},
"version": "v1",
"status": 0
}