
本接口内容响应“未来15天出参要求”,支持全国任意经纬度或区县编码查询,返回当地未来15天天气预报,数据要素包括当日最高温度、当日最低温度、相对湿度、降水概率、白天天气现象、夜晚天气现象、白天风向、夜晚风向、白天风力等级、夜晚风力等级、白天风速、夜晚风速等。
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
| location | 是 | double[] | 如果按经纬度查询,则为经纬度数据,经度和纬度用英文逗号分隔 | 121.29,31.14 |
| 参数名 | 类型 | 说明 | 异常值 |
| status | int | 状态码,非0表示没有正常获取到数据 | 无 |
| date | Object[] | 时间描述信息 | 无 |
| time | String | 请求时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 无 |
| timeZone | String | 查询地点时区 | 无 |
| timeZoneName | String | 查询地点时区名称:UTC+8 | 无 |
| location | Object[] | 地理描述信息 | 无 |
| areaCode | String | 按市区县代码查询时,返回查询的市区县代码信息 | 无 |
| path | String | 按市区县代码查询时,返回行政区划路径,省、市、区县名称 | 无 |
| city | String | 城市名称 | 无 |
| country | String | 国家名称,例:CN | 无 |
| result | Object[] | 气象要素 | 无 |
| start | String | 数据开始时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| end | String | 数据结束时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| size | String | 数据长度(预报小时数) | 无 |
| fc_time | String | 预报时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| week | 星期 | ||
| wp_day_code | String | 白天天气现象编码,详见天气现象编码表 | 无 |
| wp_day | String | 白天天气现象 | 无 |
| wp_night_code | String | 夜间天气现象编码,详见天气现象编码表 | 无 |
| wp_night | String | 夜间天气现象 | 无 |
| tem_max | int | 白天最高温度,单位:℃ | 999999 |
| tem_min | int | 夜间最低温度,单位:℃ | 999999 |
| real_tem_max | int | 最高体感温度,单位:℃ | 999999 |
| real_tem_min | int | 最低体感温度,单位:℃ | 999999 |
| ws_day | String | 白天风力级别 | 无 |
| wd_day | String | 白天风向 | 无 |
| ws_night | String | 夜间风力级别 | 无 |
| wd_night | String | 夜间风向 | 无 |
| rh_max | int | 最大相对湿度,单位:% | 999999 |
| rh_min | int | 最小相对湿度,单位:% | 999999 |
| prs | int | 平均地面气压,单位:hPa | 999999 |
| pre_pro_day | int | 白天降水概率,单位:% | 999999 |
| pre_day | double | 白天累计降水量,单位:mm | 999999 |
| pre_pro_night | int | 夜间降水概率,单位:% | 999999 |
| pre_night | double | 夜间累计降水量,单位:mm | 999999 |
| sunrise | String | 日出时间,HH:mm | 无 |
| sunset | String | 日落时间,HH:mm | 无 |
| wd_day_code | int | 白天风向代码: “北风”:0, “东北风”:1, “东风”:2, “东南风”:3, “南风”:4, “西南风”:5, “西风”:6, “西北风”:7 | 无 |
| wd_night_code | int | 夜晚风向代码: “北风”:0, “东北风”:1, “东风”:2, “东南风”:3, “南风”:4, “西南风”:5, “西风”:6, “西北风”:7 | 无 |
| wd_day_value | double | 白天风向角度,单位:° | 999999 |
| wd_night_value | double | 夜晚风向角度,单位:° | 999999 |
| ws_day_value | double | 白天风速,单位:m/s | 999999 |
| ws_night_value | double | 夜晚风速,单位:m/s | 999999 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/pj/v1/weather/cn/forecast/pdd/day?location=121.29,31.14&token=您的token返回示例
{
"status": 0,
"version": "v1",
"date": {
"time": "20250512174910",
"timeZone": "Asia/Shanghai",
"timeZoneName": "UTC+8"
},
"location": {
"areaCode": "WTX_CH101250106",
"country": "CN",
"city": "长沙市",
"path": "湖南省,长沙市,长沙县"
},
"result": {
"start": "20250512",
"end": "20250526",
"size": 15,
"datas": [
{
"fc_time": "20250512",
"week": "星期一",
"wp_day_code": "00",
"wp_day": "晴",
"wp_night_code": "00",
"wp_night": "晴",
"tem_max": 31,
"tem_min": 16,
"real_tem_max": 31,
"real_tem_min": 13,
"ws_day": "<3级",
"wd_day": "南风",
"ws_night": "<3级",
"wd_night": "南风",
"rh_max": 65,
"rh_min": 36,
"prs": 993,
"pre_pro_day": 0,
"pre_day": 0.0,
"pre_pro_night": 0,
"pre_night": 0.0,
"sunrise": "05:41",
"sunset": "19:07",
"wd_day_code": "4",
"wd_day_value": 180.1,
"ws_day_value": 4.5,
"wd_night_code": "4",
"wd_night_value": 161.1,
"ws_night_value": 4.5
},
{
"fc_time": "20250513",
"week": "星期二",
"wp_day_code": "00",
"wp_day": "晴",
"wp_night_code": "01",
"wp_night": "多云",
"tem_max": 32,
"tem_min": 20,
"real_tem_max": 33,
"real_tem_min": 18,
"ws_day": "<3级",
"wd_day": "南风",
"ws_night": "<3级",
"wd_night": "南风",
"rh_max": 73,
"rh_min": 44,
"prs": 993,
"pre_pro_day": 0,
"pre_day": 0.0,
"pre_pro_night": 0,
"pre_night": 0.0,
"sunrise": "05:40",
"sunset": "19:08",
"wd_day_code": "4",
"wd_day_value": 183.8,
"ws_day_value": 4.5,
"wd_night_code": "4",
"wd_night_value": 171.6,
"ws_night_value": 4.5
},
……
]
}
}