
本接口内容响应“逐小时天气出参要求”,支持全国任意经纬度或区县编码查询,返回当地未来120小时天气预报,数据要素预报时间、温度、湿度、天气现象、风向、风速等。
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
| location | 是 | double[] | 经纬度数据,经度和纬度用英文逗号分隔 | 121.29,31.14 |
| cover | 否 | Boolean | 可选参数,开启会使用实况覆盖第一小时温度、天气现象、降水量,短临覆盖第二小时天气现象和降水量,不选默认为关闭。 | true |
| 参数名 | 类型 | 说明 | 异常值 |
| status | int | 状态码,非0表示没有正常获取到数据 | 无 |
| date | Object[] | 时间描述信息 | 无 |
| time | String | 请求时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 无 |
| timeZone | String | 查询地点时区 | 无 |
| timeZoneName | String | 查询地点时区名称:UTC+8 | 无 |
| location | Object[] | 地理描述信息 | 无 |
| areaCode | String | 按市区县代码查询时,返回查询的市区县代码信息 | 无 |
| path | String | 按市区县代码查询时,返回行政区划路径,省、市、区县名称 | 无 |
| city | String | 城市名称 | 无 |
| country | String | 国家名称,例:CN | 无 |
| result | Object[] | 气象要素 | 无 |
| start | String | 数据开始时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| end | String | 数据结束时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| size | String | 数据长度(预报小时数) | 无 |
| fc_time | String | 预报时间,格式:yyyyMMddHH | 无 |
| wp_code | String | 天气现象编码,详见天气现象编码表 | 无 |
| wp | String | 天气现象 | 无 |
| tem | double | 温度,单位:℃ | 999999 |
| real_tem | double | 体感温度,单位:℃ | 999999 |
| dp_tem | double | 露点温度,单位:℃ | 999999 |
| ws | double | 风速,单位:m/s | 999999 |
| ws_desc | String | 风力级别 | 无 |
| wd | double | 风向角度数值,单位:° | 999999 |
| wd_desc | String | 风向描述 | 无 |
| rh | int | 相对湿度,单位:% | 999999 |
| prs | int | 地面气压,单位:hPa | 999999 |
| vis | int | 能见度 | 999999 |
| cloud_cover | int | 云量,单位:% | 999999 |
| pre | double | 1小时降水量,单位:mm | 999999 |
| wd_code | int | 风向代码: “北风”:0, “东北风”:1, “东风”:2, “东南风”:3, “南风”:4, “西南风”:5, “西风”:6, “西北风”:7 | 无 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/pj/v1/weather/cn/forecast/pdd/hour?location=121.29,31.14&cover=true&token=您的token返回示例
{
"status": 0,
"version": "v1",
"date": {
"time": "20250512174910",
"timeZone": "Asia/Shanghai",
"timeZoneName": "UTC+8"
},
"location": {
"areaCode": "WTX_CH101250106",
"country": "CN",
"city": "长沙市",
"path": "湖南省,长沙市,长沙县"
},
"result": {
"start": "2025051217",
"end": "2025051716",
"size": 120,
"datas": [
{
"fc_time": "2025051217",
"wp_code": "00",
"wp": "晴",
"tem": 29.6,
"real_tem": 27.0,
"dp_tem": 10.0,
"ws": 3.0,
"ws_desc": "2级",
"wd": 175.0,
"wd_desc": "南风",
"rh": 33,
"prs": 1001.0,
"vis": 45608,
"cloud_cover": 3,
"pre": 0.0,
"wd_code": "4"
},
{
"fc_time": "2025051218",
"wp_code": "00",
"wp": "晴",
"tem": 26.0,
"real_tem": 26.0,
"dp_tem": 10.0,
"ws": 2.3,
"ws_desc": "2级",
"wd": 173.0,
"wd_desc": "南风",
"rh": 35,
"prs": 1001.0,
"vis": 49116,
"cloud_cover": 5,
"pre": 0.0,
"wd_code": "4"
},
{
"fc_time": "2025051219",
"wp_code": "00",
"wp": "晴",
"tem": 25.0,
"real_tem": 25.0,
"dp_tem": 10.0,
"ws": 1.8,
"ws_desc": "2级",
"wd": 172.0,
"wd_desc": "南风",
"rh": 38,
"prs": 1001.0,
"vis": 44241,
"cloud_cover": 8,
"pre": 0.0,
"wd_code": "4"
},
……
]
}
}