
本接口内容响应“实时天气出参要求”,支持全国任意经纬度或区县编码查询,返回当地实时天气,数据要素包括能见度、温度、体感温度、露点温度、相对湿度、气压、天气现象、风向、风速等。
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 示例 |
| location | 是 | double[] | 经纬度数据,经度和纬度用英文逗号分隔 | 116.44,40.28 |
| 参数名 | 类型 | 说明 | 异常值 |
| status | int | 状态码,非0表示没有正常获取到数据 | 无 |
| date | Object[] | 时间描述信息 | 无 |
| time | String | 请求时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 无 |
| timeZone | String | 查询地点时区 | 无 |
| timeZoneName | String | 查询地点时区名称:UTC+8 | 无 |
| location | Object[] | 地理描述信息 | 无 |
| areaCode | String | 按市区县代码查询时,返回查询的市区县代码信息 | 无 |
| path | String | 按市区县代码查询时,返回行政区划路径,省、市、区县名称 | 无 |
| city | String | 城市名称 | 无 |
| country | String | 国家名称,例:CN | 无 |
| result | Object[] | 气象要素 | 无 |
| wp_code | String | 天气现象编码,详见天气现象编码表 | 999999 |
| wp | String | 天气现象 | 无 |
| tem | double | 温度,单位:℃ | 999999 |
| real_tem | double | 体感温度,单位:℃ | 999999 |
| tem_1h_max | double | 小时最高温,单位:℃ | 999999 |
| tem_1h_max_time | String | 小时高温出现时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 无 |
| rh | int | 相对湿度,单位:% | 999999 |
| dp_tem | double | 露点温度,单位:℃ | 999999 |
| wd | double | 风向角度数值,单位:° | 999999 |
| wd_desc | String | 风向描述 | 无 |
| ws | double | 风速,单位:m/s | 999999 |
| ws_desc | String | 风力 | 无 |
| gust_speed | double | 阵风风速,单位:m/s | 999999 |
| gust_desc | String | 阵风风力 | 无 |
| vis | int | 能见度,单位:m | 999999 |
| prs | double | 地面气压,单位:hPa | 999999 |
| pre_1h | double | 过去1小时降水,单位:mm | 999999 |
| wd_code | int | 风向代码: “北风”:0, “东北风”:1, “东风”:2, “东南风”:3, “南风”:4, “西南风”:5, “西风”:6, “西北风”:7 | 无 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/pj/v1/weather/cn/realtime/pdd/now?location=116.44,40.28&token=您的token返回示例
{
"status": 0,
"version": "v1",
"date": {
"time": "20250512174910",
"timeZone": "Asia/Shanghai",
"timeZoneName": "UTC+8"
},
"location": {
"areaCode": "WTX_CH101250106",
"country": "CN",
"city": "长沙市",
"path": "湖南省,长沙市,长沙县"
},
"result": {
"wp_code": "00",
"wp": "晴",
"tem": 29.3,
"real_tem": 27.3,
"tem_1h_max": 29.8,
"tem_1h_max_time": "20250512155000",
"rh": 29,
"dp_tem": 9.4,
"wd": 166.0,
"wd_desc": "南风",
"ws": 5.9,
"ws_desc": "4级",
"gust_speed": 8.1,
"gust_desc": "5级",
"vis": 19832,
"prs": 995.1,
"pre_1h": 0.0,
"wd_code": "4"
}
}