
根据输入大区或者经纬度信息,返回对应的海平面气压信息。
| 参数名 | 数据类型 | 是否必传 | 默认值 | 描述说明 |
| location | String | 是 | 无 | 如果查询大区实况,则为String类型的15位大区编码,如果查询定位点,则为double数组类型的经纬度信息。 大区编码 |
| 参数名 | 数据类型 | 描述信息 | 异常值 |
| status | int | 状态码,非0表示没有正常获取到数据 | 无 |
| version | String | 接口版本信息 | 无 |
| date | Object | 请求时间信息 | 无 |
| date.time | String | 请求时间,格式:yyyyMMddHHmmss | 无 |
| date.timeZone | String | 标准时区信息 | 无 |
| location | Object | 大区信息,传入经纬度时无该字段返回 | 无 |
| location.areaCode | String | 大区编码 | 无 |
| location.path | String | 行政信息路径 | 无 |
| ss_prs | double | 海地面气压,单位:hpa | 999999 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/v2/weather/global/realtime?location=WTX1106908&token=您的token返回示例
{
"date": {
"timeZone": "Asia/Karachi",
"time": "20250514143114"
},
"result": {
"ss_prs": 1002.0
},
"location": {
"path": "Pakistan,Barki Badhal",
"areaCode": "WTX1106908"
},
"version": "v1",
"status": 0
}