
查询订单详情
| 参数 | 类型 | 说明 | 必选 | 缺省值 |
|---|---|---|---|---|
| orderNo | string | 订单编号 | 是 | |
| payMode | string | 支付枚举值: alipay, wxpay | 是 |
| 参数 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | int | 响应状态码 | |
| message | string | 状态码描述 | |
| data | object | 返回数据 | |
| orderNo | string | 订单编号 | |
| orderSource | string | 订单来源 | |
| payChannel | string | 支付渠道 | |
| payMode | string | 支付方式 | |
| status | string | 订单支付状态 INIT: 未支付, SUCCESS: 已支付, REFUND: 退款中, CLOSED: 已关闭,REFUNDED: 已退款 | |
| total | string | 支付总价 | |
| payerTotal | string | 付款人数目 | |
请求示例
{
"orderNo": "d56b13d3c6d249b49d69f3670e49b228",
"payMode": "alipay"
}返回示例
{
"data": {
"orderNo": "d56b13d3c6d249b49d69f3670e49b228",
"orderSource": "OpenPlatform",
"payChannel": "NATIVE",
"payMode": "alipay",
"status": "INIT",
"total": "1000",
"payerTotal": "0"
},
"message": "成功",
"code": 200
}