
获取认证信息
| 参数 | 类型 | 说明 | 必选 | 缺省值 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | header添加参数 | 是 |
| 参数 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| code | int | 响应状态码 | ||
| message | string | 状态码描述 | ||
| data | void | 返回数据 | ||
| personalCertStatus | int | 个人认证状态 1未认证 10认证审核中 20认证通过 30认证失败 | ||
| personalCheckTime | string | 个人认证更新时间 | ||
| personalCert | 个人认证信息 | |||
| name | string | 姓名 | ||
| idCardNo | string | 身份证号码 | ||
| certType | int | 用户证件类型1身份证 | ||
| source | string | 27-星图地球开放平台 | ||
| mobile | string | 手机号码 | ||
| unitName | string | 单位名称 | ||
| job | string | 职业 | ||
| enterpriseCertStatus | int | 企业认证状态 1未认证 10认证审核中 20认证通过 30认证失败 | ||
| enterpriseCheckTime | string | 企业认证更新时间 | ||
| enterpriseCert | 企业认证信息 | |||
| name | string | 手机号码 | ||
| idCardNo | string | 统一社会信用代码 | ||
| source | string | 27-星图地球开放平台 | ||
| mobile | string | 手机号 | ||
| industry | string | 行业 | ||
| idCardImageUrl | string | 图片地址 | ||
| checkUserId | string | 审核人用户ID | ||
| checkRemark | string | 审核备注信息 | ||
| checkTime | string | 审核时间 | ||
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/userCert/ability/certification/detail
Header参数:
GeovisToken:Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjBhNDAxYzI0LWYyNjYtNDNjMy05NzE1LTliNTkwMzhiOWUzMCIsImlhdCI6MTcwOTE5Mjc0NSwiZXhwIjoxNzExNzg0NzQ1fQ.RX4PdcXbXD7krBQBWcsB9WKqxrMsscdGI2UtOs0OBZM返回示例
{
"data": {
"personalCertStatus": 1,
"enterpriseCertStatus": 10,
"enterpriseCert": {
"name": "18956188612",
"idCardNo": "131354564754645",
"source": "星图地球开放平台",
"mobile": "18956188612",
"industry": "990000",
"idCardImageUrl": "https://pub.geovisearth.com/dassWebService/certification/0Jk4Jvm_D8HLCQ-CYnCe2zamq5vQaUhzamdd.png"
}
},
"message": "成功",
"code": 200
}