
更新用户信息
| 参数 | 类型 | 说明 | 必选 | 缺省值 |
|---|---|---|---|---|
| GeovisToken | string | header请求头,用户的TOKEN信息 | 是 |
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ssoUserId | object | sso用户ID |
| account | string | 账号 |
| nickName | string | 昵称 |
| avatarUrl | string | 头像 |
| phone | string | 手机号 |
| string | 邮箱 | |
| birthday | datatime | 生日 |
| createTime | datatime | 创建时间 |
| gender | string | 性别 |
| password | string | 密码 |
| source | int | 来源 27-开放平台 |
| 参数 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| code | int | 响应状态码 | ||
| message | string | 状态码描述 | ||
| data | void | 返回数据 | ||
请求示例
{
"gender":"A",
"birthday":"2022-02-11"
}返回示例
{
"message": "成功",
"code": 200
}