
疑似秸秆燃烧接口的查询,根据选择的区域及观测时间,进行相应区域的疑似秸秆燃烧的查询。
例如:查询2023年10月18日的黄山市秸秆燃烧数据,则返回黄山市范围内的疑似秸秆燃烧的数据列表
参数 | 类型 | 说明 | 必选 | 缺省值 | |
current | integer(int64) | 当前页,示例值(1) | 否 | ||
query | FirePointDailyQueryDTO | 查询参数 | 否 | ||
observeTimeEnd | string | 火点观测时间范围参数-结束时间:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,查询范围限制10天 | 否 | ||
observeTimeStart | string | 火点观测时间范围参数-开始时间:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 | ||
regionCode | string | 区域编码,点此查看 | 否 | ||
size | integer(int64) | 页面大小,示例值(10) | 否 | ||
参数 | 类型 | 说明 | ||
| code | integer(int32) | |||
| data | ||||
| records | array | 查询返回数据 | ||
| administrativeCode | string | 行政编码 | ||
| administrativeCodeGroup | string | 行政编码组 | ||
| administrativeName | string | 行政编码名称 | ||
| administrativeNameGroup | string | 行政编码名称组 | ||
| dataSourceId | string | 数据源 | ||
| fileName | string | 文件名称 | ||
| groupId | string | 组ID | ||
| latitude | number | 纬度 | ||
| longitude | number | 经度 | ||
| nearbyPlaceNames | string | 附近地名 | ||
| observeTime | string | 火点观测时间 | ||
| reliability | string | 火点可信程度(-1:未知:缺少强度G阈值,0:低:强度G阈值0-10,1:中:强度G阈值10-15,2:高:强度G阈值大于15) | ||
| repeatNum | integer | 重复次数 | ||
| surfaceType | string | 地表类型(0:未知,1:水体,2:林地,3:草地,4:淹没植被,5:耕地,6:灌木,7:建筑,8:裸土,9:雪/冰,10:云) | ||
| surfaceTypeRatio | string | 周边2km地表类型占比json | ||
| summary | FirePointDailyResultDTO | 分页查询合计对象 | ||
| administrativeCode | string | 行政编码 | ||
| administrativeCodeGroup | string | 行政编码组 | ||
| administrativeName | string | 行政编码名称 | ||
| administrativeNameGroup | string | 行政编码名称组 | ||
| dataSourceId | string | 数据源 | ||
| fileName | string | 文件名称 | ||
| groupId | string | 组ID | ||
| latitude | number | 纬度 | ||
| longitude | number | 经度 | ||
| nearbyPlaceNames | string | 附近地名 | ||
| observeTime | string | 火点观测时间 | ||
| reliability | string | 火点可信程度(-1:未知:缺少强度G阈值,0:低:强度G阈值0-10,1:中:强度G阈值10-15,2:高:强度G阈值大于15) | ||
| repeatNum | integer | 重复次数 | ||
| surfaceType | string | 地表类型(0:未知,1:水体,2:林地,3:草地,4:淹没植被,5:耕地,6:灌木,7:建筑,8:裸土,9:雪/冰,10:云) | ||
| surfaceTypeRatio | string | 周边2km地表类型占比json | ||
| total | integer(int64) | 总条数 | ||
| message | ||||
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/fire/condition?token=您的token请求参数
{
"current": 1,
"query": {
"regionCode": "530000"
},
"size": 10
}返回示例
{
"code": 200,
"data": [
{
"fileName": "H09_20241127_2320_L2WLF_CHINA_JAXA.csv",
"administrativeCode": "532801",
"administrativeNameGroup": "云南省/西双版纳傣族自治州/景洪市",
"administrativeName": "景洪市",
"surfaceType": "耕地",
"latitude": 22.45,
"reliability": "1",
"groupId": "2024-11-28 07:20:00",
"administrativeCodeGroup": "530000/532800/532801",
"surfaceTypeRatio": "{\"淹没植被\":0,\"云\":0,\"水体\":0,\"灌木\":0,\"耕地\":0.91,\"林地\":0.07,\"稀疏植被\":0,\"草地\":0,\"裸土\":0,\"建筑\":0.02,\"雪/冰\":0}",
"dataSourceId": "JAXA",
"nearbyPlaceNames": "云南省西双版纳傣族自治州景洪市景讷乡-纳外西北约543米",
"id": "1861924538183499781",
"repeatNum": 0,
"observeTime": "2024-11-28 07:20:00",
"longitude": 100.79
},
{
"fileName": "H09_20241127_2240_L2WLF_CHINA_JAXA.csv",
"administrativeCode": "532822",
"administrativeNameGroup": "云南省/西双版纳傣族自治州/勐海县",
"administrativeName": "勐海县",
"surfaceType": "耕地",
"latitude": 21.97,
"reliability": "1",
"groupId": "2024-11-28 06:40:00",
"administrativeCodeGroup": "530000/532800/532822",
"surfaceTypeRatio": "{\"淹没植被\":0,\"云\":0,\"水体\":0,\"灌木\":0,\"耕地\":0.93,\"林地\":0,\"稀疏植被\":0,\"草地\":0,\"裸土\":0,\"建筑\":0.07,\"雪/冰\":0}",
"dataSourceId": "JAXA",
"nearbyPlaceNames": "云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼满水库西干渠4号支渠西南约257米",
"id": "1861911702526935045",
"repeatNum": 0,
"observeTime": "2024-11-28 06:40:00",
"longitude": 100.21
}
]
}