
获取API调用概览
方式一:
| 参数名 | 含义 | 规则数据 | 是否必填 | 缺省值 |
| token | 任意token值 | string | 是 | / |
| startTime | 查询的开始时间 | string | 是 | / |
| endTime | 查询的结束时间 | string | 是 | / |
| coordinate | 查询颗粒度 1: 分钟;2:小时;3:天 | string | 是 | / |
方式二:
| 参数名 | 含义 | 规则数据 | 是否必填 | 缺省值 |
| secretId | 动态tokenId | string | 是 | / |
| secretKey | 动态tokenKey | string | 否 | / |
| startTime | 查询的开始时间 | string | 是 | / |
| endTime | 查询的结束时间 | string | 是 | / |
| coordinate | 查询颗粒度 1: 分钟;2:小时;3:天 | string | 是 | / |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| coordinate | String | 时间颗粒度 |
| cnt | String | 调用量 |
请求示例
https://api.open.geovisearth.com/get/standard/remain/list?token=您的token返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"coordinate": "2026-01-23 00:00:00",
"cnt": "0"
},
{
"coordinate": "2026-01-24 00:00:00",
"cnt": "0"
},
{
"coordinate": "2026-01-25 00:00:00",
"cnt": "0"
},
{
"coordinate": "2026-01-26 00:00:00",
"cnt": "0"
}
]
}