中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化水分指数 | Normalized Difference Moisture Index (NDMI) | (B8 - B11) / (B8 + B11) | 估计植被水分含量 | B8(近红外波段), B11(短波红外波段) |
归一化差异植被指数 | Enhanced Vegetation Index (EVI) | 2.5 * (B8 - B4) / (B8 + 6 * B4 - 7.5 * B2 + 1) | 提高植被覆盖估计的精度和稳定性 | B2(蓝光波段), B4(红光波段), B8(近红外波段) |
归一化植被指数 | Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) | (B8 - B4) / (B8 + B4 + L) * (1 + L) | 考虑土壤亮度影响的植被指数 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
叶面积指数 | Leaf Area Index (LAI) | 反演模型求解 | 估计植被覆盖程度和生物量 | 根据模型可能涉及多个波段,如B3(绿光波段), B4(红光波段), B8(近红外波段)等 |
绿度指数 | Greenness Index (GI) | (B3 - B2) / (B3 + B2) | 衡量植被绿度,反映植被覆盖情况 | B2(蓝光波段), B3(绿光波段) |
土壤调整植被指数 | Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) | (1 + L) * (B8 - B4) / (B8 + B4 + L) | 修正土壤背景对植被指数的影响,提高植被信息准确性 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
改进植被指数 | Enhanced Vegetation Index (EVI) | 2.5 * (B8 - B4) / (B8 + 6 * B4 - 7.5 * B2 + 1) | 考虑大气校正、土壤背景及叶绿素含量影响,改善植被指数准确性 | B2(蓝光波段), B4(红光波段), B8(近红外波段) |
红边位置指数 | Red Edge Position Index (REPI) | 根据红边波段的反射率谱特征确定红边位置 | 反映植被叶绿素含量和生长状态 | B5(红边波段) |
叶绿素浓度反射指数 | Chlorophyll Concentration Reflectance Index (CCRI) | B4 / B5 | 估计植被叶绿素浓度,反映植被生长状况 | B4(红光波段), B5(红边波段) |
归一化差异红边指数 | Normalized Difference Red Edge Index (NDREI) | (B8 - B5) / (B8 + B5) | 反映植被生长状况和叶绿素含量,适用于高叶绿素含量植被 | B5(红边波段), B8(近红外波段) |
反射率指数 | Reflectance Index (RI) | B4 / B3 | 反映植被光谱特性和生长状况 | B3(绿光波段), B4(红光波段) |
短波红外植被指数 | Shortwave Infrared Vegetation Index (SWIRVI) | (B8 - B11) / (B8 + B11) | 结合近红外和短波红外波段估计植被生长状况 | B8(近红外波段), B11(短波红外波段) |
全球环境监测植被指数 | Global Environment Monitoring Vegetation Index (GEMVI) | (B8 - B4) / (B8 + B4 + 1) | 为全球环境监测提供植被信息,适用于不同生态系统 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
变换植被指数 | Transformed Vegetation Index (TVI) | B8 / B4 | 反映植被覆盖和生长状况,适用于多种植被类型 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
植被生长周期指数 | Vegetation Growth Cycle Index (VGCI) | (B8 - B4) / B4 | 反映植被生长周期及其变化,用于监测植被生长和退化过程 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化差异水体指数 | Normalized Difference Water Index (NDWI) | (B3 - B8) / (B3 + B8) | 区分水体与陆地 | B3(绿光波段), B8(近红外波段) |
修正归一化差异水体指数 | Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) | (B3 - B11) / (B3 + B11) | 改进的水体指数,可以更好地区分水体与陆地和植被 | B3(绿光波段), B11(短波红外波段) |
类别 | 中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|---|
雪和冰指数 | 归一化差异雪指数 | Normalized Difference Snow Index (NDSI) | (B3 - B11) / (B3 + B11) | 检测雪和冰覆盖区域 | B3(绿光波段), B11(短波红外波段) |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化差异建筑指数 | Normalized Difference Built-Up Index (NDBI) | (B11 - B8) / (B11 + B8) | 识别城市和建筑区域 | B8(近红外波段), B11(短波红外波段) |
土地表面温度指数 | Land Surface Temperature (LST) | 基于辐射传输模型和大气校正数据求解 | 估计地表温度 | 根据模型可能涉及多个波段,如B10(热红外波段), B11(短波红外波段)等 |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
土地表面温度指数 | Land Surface Temperature (LST) | 基于辐射传输模型和大气校正数据求解 | 估计地表温度 | 根据模型可能涉及多个波段,如B10(热红外波段), B11(短波红外波段)等 |
类别 | 中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|---|
云和阴影指数 | 云检测指数 | Cloud Detection Index (CDI) | (B2 + B4 + B8) / 3 | 检测云层覆盖区域 | B2(蓝光波段), B4(红光波段), B8(近红外波段) |
云和阴影指数 | 阴影检测指数 | Shadow Detection Index (SDI) | (B2 + B3 + B4 + B8 + B11 + B12) / 6 | 检测地表阴影区域 | B2(蓝光波段), B3(绿光波段), B4(红光波段), B8(近红外波段), B11(短波红外波段), B12(短波红外波段) |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化差异叶绿素指数 | Normalized Difference Chlorophyll Index (NDCI) | (B5 - B4) / (B5 + B4) | 估计植被叶绿素含量 | B4(红光波段), B5(红边波段) |
叶绿素吸收反射指数 | Chlorophyll Absorption Reflectance Index (CARI) | B4 + (2 * (B5 - B4) * (B3 - B4)) | 估计植被叶绿素含量 | B3(绿光波段), B4(红光波段), B5(红边波段) |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化差异湿地指数 | Normalized Difference Wetland Index (NDWI) | (B3 - B11) / (B3 + B11) | 更好地识别湿地和沼泽地区 | B3(绿光波段), B11(短波红外波段) |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
叶绿素浓度指数 | Chlorophyll-a Concentration Index (CCI) | 根据多光谱数据和叶绿素a浓度经验模型求解 | 估计水体中叶绿素a的浓度 | 根据模型可能涉及多个波段,如B2(蓝光波段), B3(绿光波段), B4(红光波段)等 |
悬浮物浓度指数 | Suspended Matter Concentration Index (SMCI) | 根据多光谱数据和悬浮物浓度经验模型求解 | 估计水体中悬浮物的浓度 | 根据模型可能涉及多个波段,如B2(蓝光波段), B3(绿光波段), B4(红光波段)等 |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
洪涝灾害指数 | Flood Disaster Index (FDI) | 根据多光谱数据、陆表高程数据和洪涝灾害经验模型求解 | 评估洪涝灾害风险 | 根据模型可能涉及多个波段,如B2(蓝光波段), B3(绿光波段), B4(红光波段)等 |
干旱灾害指数 | Drought Disaster Index (DDI) | 根据多光谱数据、陆表温度数据和干旱灾害经验模型求解 | 评估干旱灾害风险 | 根据模型可能涉及多个波段,如B4(红光波段), B8(近红外波段), B10(热红外波段)等 |
中文名 | 英文名 | 计算方法 | 指数含义 | 哨兵波段数 |
---|---|---|---|---|
归一化植被湿度指数 | Normalized Difference Vegetation Wetness Index (NDVWI) | (B8 - B11) / (B8 + B11) | 估计植被的湿度 | B8(近红外波段), B11(短波红外波段) |
可燃物指数 | Combustible Material Index (CMI) | (B8 - B4) / (B8 + B4) * B8 - B4 | 估计可燃物质的分布和浓度 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
火灾损失指数 | Burned Area Index (BAI) | 1 / ((B4 - B4_ref)^2 + (B8 - B8_ref)^2) | 估计火灾损失的区域和程度 | B4(红光波段), B8(近红外波段) |
Python进行GIS开发的常用资料
WebGIS的几种常用开源地图框架介绍
详解坐标转换中的七参数
全球各地区MODIS影像对应行列号
遥感数据产品分级体系
常用的卫星影像数据格式有哪些?
遥感如何应用到农业生产?
无人机测绘有什么优劣势?
什么是“三管制” “两平衡” “四挂钩”